|
جزئیات محصول:
|
| نوع کاغذ: | کاغذ کرافت نیمه توسعه پذیر | گراماژ: | 70 گرم 75 گرم 80 گرم 85 گرم 90 گرم 95 گرم 100 گرم و غیره |
|---|---|---|---|
| اندازه: | به صورت ورقه، در قالب یا در رول | مواد: | پالپ چوبی تازه |
| ویژگی: | قدرت بالا | موارد استفاده: | برای ساخت کیسه های سیمان، کیسه های آرد، کیسه های زغال سنگ |
| برجسته کردن: | کاغذ کرافت نیمه توسعه پذیر,کاغذ کرافت قهوه ای 70 گرمی,کاغذ کرافت بسته بندی سیمان,70gsm brown kraft paper,cement packing kraft paper |
||
جذب انرژی کشش بالا
✓ قابلیت اجرا عالی در هنگام کار بر روی ماشین
قدرت قوی
سطح کاغذ صاف و ساختار کاغذ یکنواخت به یک نتیجه چاپ با کیفیت بالا منجر می شود
مواد اولیه از پالپ چوبی
مقاومت در برابر پارگی بالا ظرفیت حمل سنگین
| 70gm 75gm کاغذ نیمه کششی کرافت | |||||||||
| خواص | واحد | روش آزمایش | ارزش های معمولی | ||||||
| وزن پایه | g/m2 | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| قدرت کششی | kN/m | ISO 1924-3 | د.م. | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| سی دی | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| شاخص کشش | Nm/g | ISO 1924-3 | د.م. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| سی دی | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| کشش در وقفه | % | ISO 1924-3 | د.م. | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| سی دی | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| جذب انرژی کشش (TEA) | ج)m2 | ISO 1924-3 | د.م. | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| سی دی | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| شاخص TEA | ژرمی | ISO 1924-3 | د.م. | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| سی دی | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| شاخص اشک | mNm2/g | ISO1974 | د.م. | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| سی دی | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| مقاومت هوا | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| "کوب ۶۰" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| جدول بالا مقادیر معمولی را برای برخی از وزن های پایه نشان می دهد. | |||||||||
| اعتبار:25.12.2013 تا 3112.2014 | شرایط آزمایش:ISO 554-1976 ((23 ± 1)°C/50 ± 2٪) | ||||||||
|
MD= جهت ماشین CD= جهت متقاطع |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Jenny