جزئیات محصول:
|
نام محصول: | کاغذ کرافت قهوه ای | گراماژ: | 75 گرمی 80 گرمی |
---|---|---|---|
اندازه ورق: | 100 در 69 سانتی متر | استفاده کنید: | برای کیسه سیمان |
مزایای: | گسترش پذیری بالا | در حال بارگیری بندر: | بندر گوانگژو و بندر شنژن |
برجسته کردن: | کاغذ کرافت قهوه ای 80 گرمی,کاغذ کرافت قهوه ای 75 گرم,کاغذ کرافت قهوه ای 100 در 69 سانتی متر |
اطلاعات فنی کاغذ کرافت قهوه ای |
75gsm 80gsm با قابلیت انبساط بالاکاغذ کرافت قهوه ای | |||||||||
خواص | روش | مقادیر معمولی | |||||||
وزن پایه | گرم بر متر مربع | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
استحکام کششی | kN/m | ISO 1924 -3 | MD | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8,0 |
سی دی | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | |||
شاخص کشش | Nm/g | ISO 1924 -3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
سی دی | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
کشش در زمان استراحت | % | ISO 1924 -3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
سی دی | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
جذب انرژی کششی (TEA) | J/m2 | ISO 1924 -3 | MD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
سی دی | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
شاخص چای | J/g | ISO 1924 -3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
سی دی | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
شاخص پارگی | mN.m2/g | ISO 1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
سی دی | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
کاب60 | گرم بر متر مربع | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
ویژگی های کاغذ کرافت قهوه ای |
برنامه کاغذ کرافت قهوه ای |
بسته بندی برنج |
بسته بندی سیمان |
بسته بندی محصولات شیمیایی |
بسته بندی مصالح ساختمانی |
بسته بندی خوراک دام |
اردبسته بندی |
تصاویر کاغذ کرافت قهوه ای |
تماس با شخص: Ms. Jenny