جزئیات محصول:
|
نام ماده: | کیسه های سیمانی | محل منبع: | گوانگژو، چین |
---|---|---|---|
نوع کاغذ: | کاغذ کرافت | استفاده: | بسته بندی سیمان |
ساختار مواد: | کاغذ کرافت | لایه های: | کاغذ کرافت 2 لایه 3 لایه |
برجسته کردن: | کاغذهای نیمه کشش پذیر,FDA Sack Krafe Paper (کاغذ کلاه کش),FDA Sack Krafe Paper |
کاغذهای نیمه کششی که در کیسه های سیمان 2 و 3 پلی استفاده می شود
نام محصول | کیسه های سیمان |
محل اصلی | گوانگژو، چین |
نوع کاغذ | کاغذ کرافت |
استفاده | بسته بندی سیمان |
ساختار مواد | کاغذ کرافت |
لایه ها | 2 لایه 3 لایه کاغذ کرافت |
نمونه | BMPAPER نمونه A4 را به صورت رایگان ارائه می دهد |
رنگ | کاغذ کرافت قهوه ای یا کاغذ کرافت سفید |
خواص | واحد | روش آزمایش | ارزش های معمولی | ||||||
وزن پایه | g/m2 | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
قدرت کششی | kN/m | ISO 1924-3 | د.م. | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
سی دی | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
شاخص کشش | Nm/g | ISO 1924-3 | د.م. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
سی دی | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
کشش در وقفه | % | ISO 1924-3 | د.م. | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
سی دی | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
جذب انرژی کشش (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | د.م. | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
سی دی | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
شاخص TEA | ژرمی | ISO 1924-3 | د.م. | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
سی دی | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
شاخص اشک | mN.m2/g | ISO1974 | د.م. | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
سی دی | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
مقاومت هوا | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
"کوب ۶۰" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
جدول بالا مقادیر معمولی را برای برخی از وزنهای پایه نشان می دهد. | |||||||||
اعتبار:25.12.2013 تا 3112.2014 | شرایط آزمایش:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
MD= جهت ماشین CD= جهت متقاطع |
کیسه های سیمان ویژگی های کاغذ:
دارای انعطاف پذیری خوب، قدرت کششی و مقاومت در برابر ترک بالا
برای ساخت کیسه های کاغذی برای بسته بندی سیمان، کود، آفت کش ها و غیره استفاده می شود
سوالات متداول:
س: محصولات اصلی Bmpaper چیست؟
A: C1S C2S کاغذ پوشش داده شده، کاغذ بدون چوب، کاغذ سفید، کاغذ روزنامه، کاغذ خاکستری، کاغذ سیاه، کاغذ نقشه کش، کاغذ kraft قهوه ای، کاغذ kraft سفید، کاغذ درجه غذایی، کاغذ سنگکاغذ مصنوعی، ect.
سوال: کشورهای اصلی صادرات کدامند؟ روش حمل و نقل چیست؟
A: برای سراسر جهان، ما از طریق دریا، زمین، هوا، راه آهن، اکسپرس و غیره حمل و نقل می کنیم.
سوال: روش های تجارت چیست؟
A: EXW، FOB، CIF
سوال: روش همکاری چیست؟
A: TT پرداخت دلار به حساب رسمی، پرداخت سپرده برای تولید، پرداخت پرداخت نهایی پس از حمل.
س: آیا شما خدمات دروازه به دروازه ارائه می دهید؟
پاسخ: بله
تماس با شخص: Ms. Jenny