جزئیات محصول:
|
نام کاغذ: | کاغذ کرافت کششی | وزن پایه: | 70G 75G 80G 85G 90G 95G 100G 120G و غیره |
---|---|---|---|
اندازه: | به صورت ورقه، در قالب یا در رول | مواد: | پالپ چوبی تازه |
ویژگی: | استحکام بالا، بادوام | برنامه: | برای ساخت کیسه های برنج، کیسه های سیمان، کیسه های آرد، کیسه های زغال سنگ |
برجسته کردن: | کاغذ کرافت کیسه ای کششی 120 گرم,کاغذ کرافت کیسه ای کششی با استحکام بالا,کاغذ کرافت کیسه ای کششی سفید شده,High Strength Sack Stretch Kraft Paper,Bleached Sack Stretch Kraft Paper |
کاغذ کرافت کششی (که معمولاً به عنوان "کاغذ کششی" یا "کاغذ کرافت با کشش بالا" شناخته می شود) نوعی است از
کاغذ کرافت که با یک تکنیک خاص پردازش شده است و دارای خواص کششی عالی و مقاومت در برابر ترک خوردگی است.
مزایا:
>> قابلیت کشش بالا
از طریق عملیات کشش مکانیکی (مانند فرآیند "میکرو چروک")، کاغذ دارای
قابلیت کشش بالاتری در هر دو جهت طولی و عرضی است (نرخ ازدیاد طول می تواند به 5٪ -15٪ برسد،
در حالی که این مقدار برای کاغذ کرافت معمولی تنها 1٪ -3٪ است). می تواند در برابر نیروهای ضربه ای بیشتر مقاومت کند بدون اینکه به راحتی پاره شود،
و آن را برای بسته بندی با سرعت بالا یا سناریوهای بار دینامیکی مناسب می کند.
>> قوی و بادوام
این کاغذ استحکام کششی و مقاومت در برابر پارگی کاغذ کرافت را حفظ می کند، در حالی که با بهبود خواص کششی، مقاومت آن را در برابر سوراخ شدن افزایش می دهد. معمولاً بین 40 تا 120 گرم بر متر مربع اندازه گیری می شود،
با در نظر گرفتن انعطاف پذیری و ضخامت.
>> سازگاری با محیط زیست
مواد اولیه عمدتاً خمیر چوب سولفات سفید نشده هستند که قابل بازیافت و تجزیه پذیر هستند و با
روند بسته بندی سبز مطابقت دارد.
>> قابلیت چاپ و پردازش
صافی سطح متوسط است، مناسب برای چاپ، پوشش یا برجسته سازی. برای پردازش های بعدی آسان است
مانند برش قالب و ساخت کیسه
توضیحات کاغذ کرافت کششی
نام محصول
کاغذ کرافت کششی | وزن پایه |
70 گرم، 80 گرم، 90 گرم، 100 گرم، 120 گرم، 140 گرم، 150 گرم و غیره | رنگ |
سفید، قهوه ای | نمونه |
اندازه A4 به صورت رایگان | ویژگی |
استحکام بالا، بادوام | جنس |
100٪ خمیر باکره | ظرفیت بارگیری |
15 -16 تن در هر 20 فوت، 25 -26 تن در هر 40 فوت | کاربرد |
کیسه سیمان، کیسه های کود، کیسه های برنج، کیسه های آرد، بسته بندی مواد غذایی منجمد، پاکت نامه، کیف دستی |
نمایش کاغذ کرافت کششی |
خواص | |||||||||
واحد | روش آزمون | مقادیر معمولی | وزن پایه | ||||||
گرم | /㎡ISO535 | 50 | 60 | 70 | 80 | CD | 100 | استحکام کششی | |
kN/m | ISO 1924-3 | MD | 10.5 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | CD |
11.5 | شاخص پارگی | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | CD | |||
Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 10.5 | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
11.5 | کشش در هنگام پارگی | کشش در هنگام پارگی | کشش در هنگام پارگی | کشش در هنگام پارگی | کشش در هنگام پارگی | کشش در هنگام پارگی | |||
% | ISO 1924-3 | MD | 10.5 | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
11.5 | جذب انرژی کششی (TEA) | جذب انرژی کششی (TEA) | جذب انرژی کششی (TEA) | جذب انرژی کششی (TEA) | جذب انرژی کششی (TEA) | جذب انرژی کششی (TEA) | |||
J/ | ㎡ISO535 | MD | 10.5 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | شاخص TEA |
11.5 | 200 | 200 | 230 | 260 | 290 | شاخص TEA | |||
J/g | ISO 1924-3 | MD | 10.5 | شاخص پارگی | شاخص پارگی | شاخص پارگی | شاخص پارگی | شاخص پارگی | شاخص پارگی |
11.5 | شاخص پارگی | شاخص پارگی | شاخص پارگی | شاخص پارگی | شاخص پارگی | شاخص پارگی | |||
mN. | ㎡ISO535ISO1974 | MD | 10.5 | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | مقاومت در برابر هوا | مقاومت در برابر هوا | |||
s | ISO 5636-5 | 15 | Cobb-60" | Cobb-60" | Cobb-60" | Cobb-60" | Cobb-60" | Cobb-60" | |
g | /㎡ISO535 | 32 | جدول بالا مقادیر معمولی را برای وزن های پایه خاص نشان می دهد. | جدول بالا مقادیر معمولی را برای وزن های پایه خاص نشان می دهد. | جدول بالا مقادیر معمولی را برای وزن های پایه خاص نشان می دهد. | جدول بالا مقادیر معمولی را برای وزن های پایه خاص نشان می دهد. | جدول بالا مقادیر معمولی را برای وزن های پایه خاص نشان می دهد. | جدول بالا مقادیر معمولی را برای وزن های پایه خاص نشان می دهد. | |
اعتبار: 25.12.2013-31.12.2014 | |||||||||
شرایط آزمایش: ISO 554-1976 (23 ± 1 | ℃/50 ± 2٪)MD = جهت ماشین CD = جهت متقاطع | ||||||||
بسته بندی کاغذ کرافت کششی |
تماس با شخص: Ms. Jenny